【排名更新】盛況空前,千載難逢,萬世一!四位中國選手同時位列 TOP16!
來源:24直播網11-24 10:24 24直播網訊 國錦賽結束后,終結近五年冠軍荒的丁俊暉,其單賽季排名飆升86位,位列單賽季第七。肖國棟和韋克林均在職業生涯中首次躋身 TOP16。至此,歷史上首次出現了四位中國選手(丁俊暉、張安達、斯佳輝、肖國棟)同時躋身 TOP16 的盛況。
《奧沙利文:41冠23亞,排名歷史第1,決賽勝率64.06%!》
《亨德利:36冠21亞,排名歷史第2,決賽勝率63.16%!》
《希金斯:31冠25亞,排名歷史第3,決賽勝率55.36%!》
《特魯姆普:29冠18亞,排名歷史第4,決賽勝率61.70%!》
《威廉姆斯:26冠16亞,排名歷史第6,決賽勝率61.90%!》
《羅伯遜:24冠13亞,排名歷史第7,決賽勝率63.89%!》
《塞爾比:23冠12亞,排名歷史第8,決賽勝率65.71%!》
《丁俊暉:15冠9亞,排名歷史第9,決賽勝率62.50%!》。

2024/25賽季世界排名 TOP32
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | J.特魯姆普 | 1,577,200 | |
2 | K.威爾遜 | 1,119,000 | |
3 | M.艾倫 | 901,100 | |
4 | M.塞爾比 | 764,700 | |
5 | R.奧沙利文 | 745,500 | |
6 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 671,200 |
7 | ↓1 | L.布雷塞爾 | 666,800 |
8 | ↑1 | 丁俊暉 | 645,500 |
9 | ↓1 | S.墨菲 | 641,000 |
10 | ↑2 | G.威爾遜 | 477,900 |
11 | ↓1 | 張安達 | 470,750 |
12 | A.卡特 | 465,900 | |
13 | 斯佳輝 | 430,400 | |
14 | J.希金斯 | 395,750 | |
15 | ↑6 | C.韋克林 | 371,800 |
16 | ↑2 | 肖國棟 | 363,000 |
17 | ↓2 | Jak.瓊斯 | 352,900 |
18 | ↓1 | N.羅伯遜 | 350,550 |
19 | ↓3 | T.福德 | 341,750 |
20 | ↓1 | B.霍金斯 | 336,500 |
21 | J.利索夫斯基 | 317,900 | |
22 | ↑1 | D.吉爾伯特 | 293,250 |
23 | ↓1 | R.米爾金斯 | 288,400 |
24 | H.瓦菲 | 287,400 | |
25 | S.賓漢姆 | 265,900 | |
26 | 龐俊旭 | 262,400 | |
27 | N.桑坎姆 | 231,250 | |
28 | ↑2 | R.戴 | 217,900 |
29 | 吳宜澤 | 215,000 | |
30 | ↓2 | 周躍龍 | 209,250 |
31 | J.奧康納 | 203,250 | |
32 | E.斯萊塞 | 197,350 |
截止至2024年國錦賽
2024/25賽季單賽季排名 TOP32
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | J.特魯姆普 | 690,200 | |
2 | K.威爾遜 | 357,000 | |
3 | M.威廉姆斯 | 250,200 | |
4 | 肖國棟 | 239,000 | |
5 | 斯佳輝 | 197,400 | |
6 | N.羅伯遜 | 192,050 | |
7 | ↑86 | 丁俊暉 | 187,000 |
8 | ↓1 | S.墨菲 | 161,000 |
9 | ↑6 | C.韋克林 | 150,800 |
10 | ↓2 | M.塞爾比 | 141,200 |
11 | ↑2 | J.希金斯 | 99,750 |
12 | ↓2 | 吳宜澤 | 95,000 |
13 | R.奧沙利文 | 94,500 | |
14 | 龐俊旭 | 93,400 | |
15 | E.斯萊塞 | 83,350 | |
16 | ↓2 | J.羅伯遜 | 82,500 |
17 | ↓1 | D.吉爾伯特 | 75,750 |
18 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 74,400 |
19 | ↑13 | 徐思 | 73,250 |
20 | ↑8 | G.威爾遜 | 71,900 |
21 | ↓4 | 張安達 | 71,750 |
22 | ↓1 | B.霍金斯 | 70,550 |
23 | ↓3 | M.艾倫 | 66,100 |
24 | ↓6 | S.賓漢姆 | 65,400 |
25 | ↓1 | T.烏諾 | 59,600 |
26 | A.卡特 | 59,400 | |
27 | ↑2 | 袁思俊 | 58,000 |
28 | ↑12 | J.佩奇 | 56,600 |
29 | ↑1 | H.瓦菲 | 56,400 |
30 | ↓4 | B.沃拉斯頓 | 55,000 |
31 | ↓9 | 龍澤煌 | 51,000 |
32 | M.塞爾特 | 50,650 |
截止至2024年國錦賽
排名賽奪冠全記錄《奧沙利文:41冠23亞,排名歷史第1,決賽勝率64.06%!》
《亨德利:36冠21亞,排名歷史第2,決賽勝率63.16%!》
《希金斯:31冠25亞,排名歷史第3,決賽勝率55.36%!》
《特魯姆普:29冠18亞,排名歷史第4,決賽勝率61.70%!》
《威廉姆斯:26冠16亞,排名歷史第6,決賽勝率61.90%!》
《羅伯遜:24冠13亞,排名歷史第7,決賽勝率63.89%!》
《塞爾比:23冠12亞,排名歷史第8,決賽勝率65.71%!》
《丁俊暉:15冠9亞,排名歷史第9,決賽勝率62.50%!》。